<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.euroactivos.eu">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.euroactivos.eu</link>
		<image rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T15:58:36+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=452&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=451&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=449&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.euroactivos.eu/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.euroactivos.eu</link>
		<url>http://www.euroactivos.eu/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=452&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T09:54:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.euroactivos.eu</dc:source>
		<title>Este mes, ¡celebra las lenguas de Europa! </title>
		<link>http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=452&amp;Itemid=2</link>
		<description>El Consejo de Europa y la Uni&amp;oacute;n Europea organizan todos los a&amp;ntilde;os desde 2001, el 26 de septiembre, el D&amp;iacute;a Europeo de las Lenguas.&amp;iquest;Por qu&amp;eacute; celebrar la diversidad de las lenguas?En la Uni&amp;oacute;n Europea hay 23 lenguas oficiales. Adem&amp;aacute;s, en total somos 800 millones de europeos (de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa) los que representamos la diversidad de culturas e idiomas del continente.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=451&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-01T12:19:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.euroactivos.eu</dc:source>
		<title> Proyectos en su país</title>
		<link>http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=451&amp;Itemid=2</link>
		<description>La Comisi&amp;oacute;n Europea financia proyectos para apoyar a las autoridades nacionales en la lucha contra la discriminaci&amp;oacute;n. Una nueva p&amp;aacute;gina web http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=881 langId=en (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=881 langId=en)  le permite seleccionar los tipos de proyectos que sean de su inter&amp;eacute;s de entre todos los campos disponibles y todos los pa&amp;iacute;ses participantes.Adem&amp;aacute;s del marco temporal, el tema tratado, el presupuesto y los grupos objetivo, todas las descripciones de los proyectos ofrecen una visi&amp;oacute;n general de los objetivos y la forma de alcanzarlos. Los proyectos m&amp;aacute;s recientes se a&amp;ntilde;adir&amp;aacute;n este oto&amp;ntilde;o.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-20T11:26:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.euroactivos.eu</dc:source>
		<title>150 proyectos exitosos cofinanciados por la política regional de la UE</title>
		<link>http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=2</link>
		<description>La UE est&amp;aacute; trabajando para que la desigualdad entre sus regiones desaparezca. Conoce los 150 ejemplos que est&amp;aacute;n contribuyendo a esta pol&amp;iacute;tica.Sabemos que la Uni&amp;oacute;n Europea es una de las regiones m&amp;aacute;s ricas del mundo, pero hay grandes disparidades de renta y oportunidades entre sus pa&amp;iacute;ses miembro. En este sentido, la Pol&amp;iacute;tica Regional de la UE (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm)  trabaja para disminuir estas disparidades, transfiriendo los recursos de los m&amp;aacute;s ricos a los m&amp;aacute;s pobres y modernizando las regiones m&amp;aacute;s desfavorecidas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=449&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-19T11:09:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.euroactivos.eu</dc:source>
		<title>La Comisión Europea ha abierto el plazo para presentar propuestas a la convocatoria de 2010.</title>
		<link>http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=449&amp;Itemid=2</link>
		<description>Contenido: el objeto de esta convocatoria es proporcionar apoyo estructural, denominado &amp;laquo;subvenci&amp;oacute;n de funcionamiento&amp;raquo;, a organismos activos en Europa en el &amp;aacute;mbito de la juventud, y que tengan un objetivo de inter&amp;eacute;s general europeo pertinente en relaci&amp;oacute;n con los objetivos del programa La Juventud en Acci&amp;oacute;n  Estas actividades deben contribuir a animar a los j&amp;oacute;venes a participar como ciudadanos en la vida p&amp;uacute;blica, en la sociedad y en el desarrollo y aplicaci&amp;oacute;n de las acciones de cooperaci&amp;oacute;n europeas en el &amp;aacute;mbito de la juventud en su sentido amplio. Los organismos habr&amp;aacute;n de ser organizaciones de j&amp;oacute;venes u organismos con objetivos m&amp;aacute;s amplios, pero cuyas actividades est&amp;eacute;n en parte destinadas a los j&amp;oacute;venes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-16T09:44:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.euroactivos.eu</dc:source>
		<title>Los ciudadanos europeos cada vez más solidarios </title>
		<link>http://www.euroactivos.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=2</link>
		<description>Ocho de cada 10 ciudadanos, el 79%, considera que es primordial que la UE destine fondos para ayuda humanitaria m&amp;aacute;s all&amp;aacute; de sus fronteras.La &amp;uacute;ltima encuesta especial del Eurobar&amp;oacute;metro sobre ayuda humanitaria (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#343)  muestra el alto nivel de solidaridad que existe entre los ciudadanos de la UE hacia las v&amp;iacute;ctimas de conflictos armados o desastres naturales en pa&amp;iacute;ses que no pertenecen a la Uni&amp;oacute;n Europea.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
